Home / Remediation of environmental burdens
Dangerous waste has negative effect on our environment as well as human and animal health. Dangerous waste management is being directed by a series of regulations; these regulations are setting the conditions for a safe and professional manipulation but also possible ways of its adjustment. Dangerous waste shows one or more dangerous properties, for example: flammability, irritation, corrosion, Eco toxicity etc. (the Waste Act 185/2001 Sb). For this reason it is needed to remove these wastes from our environment. LNO, with qualified and professional procedures, removes dangerous wastes.
L.N.O ensures complex service following the customers wants:
L.N.O operates the equipment for dangerous waste adjustment- the decontamination area. Also cooperates with other companies, so it’s possible to safe or adjust different types of dangerous wastes anywhere on Czech Republic’s land.
Remediation services – soil decontamination, construction scraps and sludge “ex situ” Removing or lowering the undesirable organic pollution of the environment with microbiological method.
The soil is extracted and transported to the special decontamination area (according to valid legislation). This is where the remediation of soils, construction materials, and industrial sludge using already mentioned method takes its place.
This method has its advantage mainly in the speed and a high efficiency of the remediation. Clear soil can be used as a filling in the place of remediation or for other reclamation purposes. When the remediation process is done, there is summary report that includes analysis results of continuously taken samples (given to accredited laboratories) and attestations for the method of disposal used.
Pre-remedial work – consist in tank cleaning and cutting, distribution pipe and fitting disposal, covert surface of hall and etc.
Hydrogeological research – follows immediately after receiving the order and serves to find out about the pollutions range.
Elaboration of remediation work project (or the entire ecological audit) – includes a preliminary estimate of the remediation cost.
Odpady přijímané na DP Bavory:
Kód | Kategorie | Název |
---|---|---|
01 05 05* | N | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
01 05 06* | N | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
03 01 04* | N | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |
05 01 03* | N | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |
05 01 05* | N | Uniklé (rozlité) ropné látky |
05 01 06* | N | Ropné kaly z údržby zařízení |
05 01 09* | N | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
05 06 03* | N | Jiné dehty |
10 01 04* | N | Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů |
10 01 20* | N | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
10 01 22* | N | Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky |
12 01 09* | N | Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |
12 01 14* | N | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |
12 01 18* | N | Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej |
12 03 01* | N | Prací vody |
12 03 02* | N | Odpady z odmašťování vodní parou |
13 01 05* | N | Nechlorované emulze |
13 05 01* | N | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje |
13 05 02* | N | Kaly z odlučovačů oleje |
13 05 03* | N | Kaly z lapáků nečistot |
13 05 06* | N | Olej z odlučovačů oleje |
13 05 07* | N | Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje |
13 05 08* | N | Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje |
13 08 02* | N | Jiné emulze |
15 02 02* | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
16 07 08* | N | Odpady obsahující ropné látky |
16 10 01* | N | Odpadní vody obsahující nebezpečné látky |
17 01 06* | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |
17 02 04* | N | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
17 05 03* | N | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
17 05 05* | N | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |
17 05 07* | N | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
17 08 01* | N | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami |
17 09 03* | N | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |
19 02 05* | N | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky |
19 02 11* | N | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
19 03 04* | N | Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný |
19 03 05 | O | Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 |
19 03 06* | N | Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný |
19 08 10* | N | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 |
19 08 11* | N | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
19 08 13* | N | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
19 08 99 | N | Kaly z dešťových vpustí |
19 11 03* | N | Odpadní voda z regenerace olejů |
19 11 05* | N | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
19 12 06* | N | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
19 12 11* | N | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky |
19 13 01* | N | Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
19 13 03* | N | Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
19 13 05* | N | Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
19 13 07* | N | Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
03 01 05 | O | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
03 03 01 | O | Odpadní kůra a dřevo |
19 08 12 | O | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem |
19 05 03 | O | Kompost nevyhovující jakosti |
Finished orders
Satisfied clients
E-mails
Removed waste
Interested in working with us?
© 2016 Copyright LNO GREEN s.r.o.